会员统计
注册会员 | 17267 |
发帖会员 | 5712 |
管理成员 | 29 |
未发帖会员 | 11555 |
新会员 | 细胞平铺 |
发帖会员占总数 | 33.08% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 3.60 |
论坛统计
版块数 | 34 |
平均每日新增帖子数 | 3 |
最热门的版块 | 『 同行交流BBS 』 |
主题数 | 9789 |
平均每日注册会员数 | 1 |
主题数 | 2836 |
帖子数 | 62078 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 17352 |
平均每个主题被回复次数 | 5.34 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 62 |
流量概况
总页面流量 | 80325597 |
访问量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
共计来访 | 77472430 人次 |
月份总页面流量 | 3012170 |
会员 | 71598 |
时段 | 13 - 14 |
游客 | 77400832 |
时段总页面流量 | 3524547 |
平均每人浏览 | 1.04 |
| |
月份流量
2018-08 | 663033 (0.8%) |
2018-09 | 1875501 (2.3%) |
2018-10 | 850563 (1.1%) |
2018-11 | 1097023 (1.4%) |
2018-12 | 1458963 (1.8%) |
2019-01 | 1756100 (2.2%) |
2019-02 | 911428 (1.1%) |
2019-03 | 1267418 (1.6%) |
2019-04 | 1108203 (1.4%) |
2019-05 | 1212404 (1.5%) |
2019-06 | 1142812 (1.4%) |
2019-07 | 1119997 (1.4%) |
2019-08 | 884701 (1.1%) |
2019-09 | 704769 (0.9%) |
2019-10 | 417662 (0.5%) |
2019-11 | 452901 (0.6%) |
2019-12 | 247216 (0.3%) |
2020-01 | 259060 (0.3%) |
2020-02 | 253936 (0.3%) |
2020-03 | 347874 (0.4%) |
2020-04 | 370528 (0.5%) |
2020-05 | 501313 (0.6%) |
2020-06 | 380600 (0.5%) |
2020-07 | 330616 (0.4%) |
2020-08 | 402614 (0.5%) |
2020-09 | 334637 (0.4%) |
2020-10 | 517874 (0.6%) |
2020-11 | 683058 (0.9%) |
2020-12 | 1132406 (1.4%) |
2021-01 | 1091861 (1.4%) |
2021-02 | 713274 (0.9%) |
2021-03 | 983718 (1.2%) |
2021-04 | 1162759 (1.4%) |
2021-05 | 1223045 (1.5%) |
2021-06 | 819391 (1.0%) |
2021-07 | 576340 (0.7%) |
2021-08 | 600327 (0.7%) |
2021-09 | 566016 (0.7%) |
2021-10 | 850850 (1.1%) |
2021-11 | 758885 (0.9%) |
2021-12 | 643960 (0.8%) |
2022-01 | 587602 (0.7%) |
2022-02 | 653862 (0.8%) |
2022-03 | 962420 (1.2%) |
2022-04 | 1144858 (1.4%) |
2022-05 | 1011510 (1.3%) |
2022-06 | 1354601 (1.7%) |
2022-07 | 1269476 (1.6%) |
2022-08 | 1293988 (1.6%) |
2022-09 | 1026873 (1.3%) |
2022-10 | 1280871 (1.6%) |
2022-11 | 958394 (1.2%) |
2022-12 | 571351 (0.7%) |
2023-01 | 1062192 (1.3%) |
2023-02 | 866484 (1.1%) |
2023-03 | 598305 (0.7%) |
2023-04 | 1003805 (1.2%) |
2023-05 | 1353360 (1.7%) |
2023-06 | 1282982 (1.6%) |
2023-07 | 1426030 (1.8%) |
2023-08 | 2386958 (3.0%) |
2023-09 | 429013 (0.5%) |
2023-10 | 878747 (1.1%) |
2023-11 | 1746816 (2.2%) |
2023-12 | 1693841 (2.1%) |
2024-01 | 1439115 (1.8%) |
2024-02 | 113797 (0.1%) |
2024-03 | 111726 (0.1%) |
2024-04 | 346420 (0.4%) |
2024-05 | 1088273 (1.4%) |
2024-06 | 3012170 (3.7%) |
2024-07 | 2819382 (3.5%) |
2024-08 | 2558317 (3.2%) |
2024-09 | 2228663 (2.8%) |
2024-10 | 2163187 (2.7%) |
2024-11 | 2910586 (3.6%) |
2024-12 | 2013985 (2.5%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-21 23:39 被更新,下次将于 2024-12-22 02:39 进行更新