流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 20061633 (13.9%) |
|---|---|
| Monday | 21105066 (14.6%) |
| Tuesday | 21304026 (14.7%) |
| Wednesday | 20515339 (14.2%) |
| Thursday | 20665790 (14.3%) |
| Friday | 20562915 (14.2%) |
| Saturday | 20387192 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5927273 (4.1%) |
| 1 AM | 5897402 (4.1%) |
| 2 AM | 6227698 (4.3%) |
| 3 AM | 6066967 (4.2%) |
| 4 AM | 5991816 (4.1%) |
| 5 AM | 5944310 (4.1%) |
| 6 AM | 6051352 (4.2%) |
| 7 AM | 6052178 (4.2%) |
| 8 AM | 5879590 (4.1%) |
| 9 AM | 5799691 (4.0%) |
| 10 AM | 6030168 (4.2%) |
| 11 AM | 6223336 (4.3%) |
| 12 AM | 6210132 (4.3%) |
| 1 PM | 6192486 (4.3%) |
| 2 PM | 6262383 (4.3%) |
| 3 PM | 6153980 (4.3%) |
| 4 PM | 5887243 (4.1%) |
| 5 PM | 6063363 (4.2%) |
| 6 PM | 5978571 (4.1%) |
| 7 PM | 6043972 (4.2%) |
| 8 PM | 5867406 (4.1%) |
| 9 PM | 5966437 (4.1%) |
| 10 PM | 5878194 (4.1%) |
| 11 PM | 6006013 (4.2%) |
