流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 18328724 (13.8%) |
|---|---|
| Monday | 19222310 (14.5%) |
| Tuesday | 19535158 (14.7%) |
| Wednesday | 19045014 (14.3%) |
| Thursday | 19030434 (14.3%) |
| Friday | 18903538 (14.2%) |
| Saturday | 18826697 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5414256 (4.1%) |
| 1 AM | 5383886 (4.1%) |
| 2 AM | 5687113 (4.3%) |
| 3 AM | 5559719 (4.2%) |
| 4 AM | 5510796 (4.1%) |
| 5 AM | 5503050 (4.1%) |
| 6 AM | 5529394 (4.2%) |
| 7 AM | 5518811 (4.2%) |
| 8 AM | 5369457 (4.0%) |
| 9 AM | 5325842 (4.0%) |
| 10 AM | 5540312 (4.2%) |
| 11 AM | 5738168 (4.3%) |
| 12 AM | 5710217 (4.3%) |
| 1 PM | 5698513 (4.3%) |
| 2 PM | 5758939 (4.3%) |
| 3 PM | 5717646 (4.3%) |
| 4 PM | 5555559 (4.2%) |
| 5 PM | 5559619 (4.2%) |
| 6 PM | 5441439 (4.1%) |
| 7 PM | 5524286 (4.2%) |
| 8 PM | 5394093 (4.1%) |
| 9 PM | 5483816 (4.1%) |
| 10 PM | 5455914 (4.1%) |
| 11 PM | 5511030 (4.1%) |
