流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 15762999 (13.9%) |
|---|---|
| Monday | 16613397 (14.6%) |
| Tuesday | 16815099 (14.8%) |
| Wednesday | 16237234 (14.3%) |
| Thursday | 16171937 (14.2%) |
| Friday | 16040665 (14.1%) |
| Saturday | 15922982 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 4597686 (4.0%) |
| 1 AM | 4591755 (4.0%) |
| 2 AM | 4894758 (4.3%) |
| 3 AM | 4764077 (4.2%) |
| 4 AM | 4737052 (4.2%) |
| 5 AM | 4722879 (4.2%) |
| 6 AM | 4732176 (4.2%) |
| 7 AM | 4726181 (4.2%) |
| 8 AM | 4621668 (4.1%) |
| 9 AM | 4573727 (4.0%) |
| 10 AM | 4732153 (4.2%) |
| 11 AM | 4936117 (4.3%) |
| 12 AM | 4898700 (4.3%) |
| 1 PM | 4892789 (4.3%) |
| 2 PM | 4939694 (4.3%) |
| 3 PM | 4907045 (4.3%) |
| 4 PM | 4806696 (4.2%) |
| 5 PM | 4730147 (4.2%) |
| 6 PM | 4595823 (4.0%) |
| 7 PM | 4668290 (4.1%) |
| 8 PM | 4564187 (4.0%) |
| 9 PM | 4649707 (4.1%) |
| 10 PM | 4612043 (4.1%) |
| 11 PM | 4668963 (4.1%) |
