客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 47374041 (40.6%) |
|---|---|
Spiders | 32069954 (27.5%) |
Windows | 17631502 (15.1%) |
Mac | 13169270 (11.3%) |
Other | 6561710 (5.6%) |
FreeBSD | 555 (0.0%) |
SunOS | 47 (0.0%) |
OS/2 | 24 (0.0%) |
AIX | 3 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 108240798 (92.7%) |
Other | 8156948 (7.0%) |
MSIE | 388837 (0.3%) |
Opera | 20355 (0.0%) |
Konqueror | 118 (0.0%) |
Netscape | 50 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx