客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 42818793 (38.8%) |
|---|---|
Spiders | 31764794 (28.8%) |
Windows | 17275595 (15.6%) |
Mac | 11996038 (10.9%) |
Other | 6552798 (5.9%) |
FreeBSD | 530 (0.0%) |
SunOS | 43 (0.0%) |
OS/2 | 23 (0.0%) |
AIX | 2 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 101891240 (92.3%) |
Other | 8109198 (7.3%) |
MSIE | 387676 (0.4%) |
Opera | 20337 (0.0%) |
Konqueror | 115 (0.0%) |
Netscape | 50 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx