客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 55134797 (42.6%) |
|---|---|
Spiders | 32460979 (25.1%) |
Windows | 19082381 (14.7%) |
Mac | 16260147 (12.6%) |
Other | 6580354 (5.1%) |
FreeBSD | 559 (0.0%) |
SunOS | 51 (0.0%) |
OS/2 | 24 (0.0%) |
AIX | 3 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 120910583 (93.4%) |
Other | 8194980 (6.3%) |
MSIE | 393170 (0.3%) |
Opera | 20390 (0.0%) |
Konqueror | 120 (0.0%) |
Netscape | 52 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx