客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 80099806 (45.7%) |
|---|---|
Spiders | 35019235 (20.0%) |
Mac | 32852761 (18.7%) |
Windows | 20574270 (11.7%) |
Other | 6787678 (3.9%) |
FreeBSD | 562 (0.0%) |
SunOS | 60 (0.0%) |
OS/2 | 24 (0.0%) |
AIX | 4 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 166516571 (95.0%) |
Other | 8403355 (4.8%) |
MSIE | 393850 (0.2%) |
Opera | 20452 (0.0%) |
Konqueror | 120 (0.0%) |
Netscape | 52 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Mac
Windows
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx