客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 51411123 (41.9%) |
|---|---|
Spiders | 32279563 (26.3%) |
Windows | 17985746 (14.7%) |
Mac | 14309504 (11.7%) |
Other | 6569043 (5.4%) |
FreeBSD | 557 (0.0%) |
SunOS | 49 (0.0%) |
OS/2 | 24 (0.0%) |
AIX | 3 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 113959966 (93.0%) |
Other | 8186086 (6.7%) |
MSIE | 389020 (0.3%) |
Opera | 20370 (0.0%) |
Konqueror | 119 (0.0%) |
Netscape | 51 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx