发帖量记录
| 每月新增帖子记录 | |
| 2006-07 | 668 (1.3%) |
|---|---|
| 2006-08 | 767 (1.5%) |
| 2006-09 | 500 (1.0%) |
| 2006-10 | 356 (0.7%) |
| 2006-11 | 275 (0.5%) |
| 2006-12 | 607 (1.2%) |
| 2007-01 | 549 (1.1%) |
| 2007-02 | 376 (0.7%) |
| 2007-03 | 388 (0.8%) |
| 2007-04 | 488 (1.0%) |
| 2007-05 | 356 (0.7%) |
| 2007-06 | 389 (0.8%) |
| 2007-07 | 338 (0.7%) |
| 2007-08 | 467 (0.9%) |
| 2007-09 | 351 (0.7%) |
| 2007-10 | 386 (0.8%) |
| 2007-11 | 568 (1.1%) |
| 2007-12 | 445 (0.9%) |
| 2008-01 | 540 (1.1%) |
| 2008-02 | 390 (0.8%) |
| 2008-03 | 719 (1.4%) |
| 2008-04 | 618 (1.2%) |
| 2008-05 | 783 (1.5%) |
| 2008-06 | 580 (1.1%) |
| 2008-07 | 676 (1.3%) |
| 2008-08 | 591 (1.2%) |
| 2008-09 | 560 (1.1%) |
| 2008-10 | 528 (1.0%) |
| 2008-11 | 530 (1.0%) |
| 2008-12 | 668 (1.3%) |
| 2009-01 | 618 (1.2%) |
| 2009-02 | 356 (0.7%) |
| 2009-03 | 511 (1.0%) |
| 2009-04 | 522 (1.0%) |
| 2009-05 | 621 (1.2%) |
| 2009-06 | 433 (0.8%) |
| 2009-07 | 444 (0.9%) |
| 2009-08 | 397 (0.8%) |
| 2009-09 | 448 (0.9%) |
| 2009-10 | 365 (0.7%) |
| 2009-11 | 419 (0.8%) |
| 2009-12 | 575 (1.1%) |
| 2010-01 | 509 (1.0%) |
| 2010-02 | 289 (0.6%) |
| 2010-03 | 482 (0.9%) |
| 2010-04 | 710 (1.4%) |
| 2010-05 | 1122 (2.2%) |
| 2010-06 | 536 (1.0%) |
| 2010-07 | 528 (1.0%) |
| 2010-08 | 466 (0.9%) |
| 2010-09 | 358 (0.7%) |
| 2010-10 | 277 (0.5%) |
| 2010-11 | 564 (1.1%) |
| 2010-12 | 803 (1.6%) |
| 2011-01 | 1012 (2.0%) |
| 2011-02 | 474 (0.9%) |
| 2011-03 | 906 (1.8%) |
| 2011-04 | 1016 (2.0%) |
| 2011-05 | 1179 (2.3%) |
| 2011-06 | 476 (0.9%) |
| 2011-07 | 747 (1.5%) |
| 2011-08 | 524 (1.0%) |
| 2011-09 | 679 (1.3%) |
| 2011-10 | 398 (0.8%) |
| 2011-11 | 515 (1.0%) |
| 2011-12 | 596 (1.2%) |
| 2012-01 | 337 (0.7%) |
| 2012-02 | 437 (0.9%) |
| 2012-03 | 565 (1.1%) |
| 2012-04 | 672 (1.3%) |
| 2012-05 | 651 (1.3%) |
| 2012-06 | 356 (0.7%) |
| 2012-07 | 277 (0.5%) |
| 2012-08 | 234 (0.5%) |
| 2012-09 | 269 (0.5%) |
| 2012-10 | 193 (0.4%) |
| 2012-11 | 382 (0.7%) |
| 2012-12 | 504 (1.0%) |
| 2013-01 | 710 (1.4%) |
| 2013-02 | 399 (0.8%) |
| 2013-03 | 503 (1.0%) |
| 2013-04 | 531 (1.0%) |
| 2013-05 | 464 (0.9%) |
| 2013-06 | 267 (0.5%) |
| 2013-07 | 486 (0.9%) |
| 2013-08 | 272 (0.5%) |
| 2013-09 | 263 (0.5%) |
| 2013-10 | 206 (0.4%) |
| 2013-11 | 186 (0.4%) |
| 2013-12 | 258 (0.5%) |
| 2014-01 | 203 (0.4%) |
| 2014-02 | 268 (0.5%) |
| 2014-03 | 234 (0.5%) |
| 2014-04 | 314 (0.6%) |
| 2014-05 | 355 (0.7%) |
| 2014-06 | 166 (0.3%) |
| 2014-07 | 164 (0.3%) |
| 2014-08 | 95 (0.2%) |
| 2014-09 | 117 (0.2%) |
| 2014-10 | 81 (0.2%) |
| 2014-11 | 126 (0.2%) |
| 2014-12 | 125 (0.2%) |
| 2015-01 | 94 (0.2%) |
| 2015-02 | 69 (0.1%) |
| 2015-03 | 69 (0.1%) |
| 2015-04 | 133 (0.3%) |
| 2015-05 | 111 (0.2%) |
| 2015-06 | 75 (0.1%) |
| 2015-07 | 96 (0.2%) |
| 2015-08 | 134 (0.3%) |
| 2015-09 | 161 (0.3%) |
| 2015-10 | 66 (0.1%) |
| 2015-11 | 99 (0.2%) |
| 2015-12 | 48 (0.1%) |
| 2016-01 | 76 (0.1%) |
| 2016-02 | 43 (0.1%) |
| 2016-03 | 77 (0.1%) |
| 2016-04 | 72 (0.1%) |
| 2016-05 | 64 (0.1%) |
| 2016-06 | 49 (0.1%) |
| 2016-07 | 52 (0.1%) |
| 2016-08 | 36 (0.1%) |
| 2016-09 | 21 (0.0%) |
| 2016-10 | 7 (0.0%) |
| 2016-11 | 15 (0.0%) |
| 2016-12 | 20 (0.0%) |
| 2017-01 | 19 (0.0%) |
| 2017-02 | 69 (0.1%) |
| 2017-03 | 101 (0.2%) |
| 2017-04 | 51 (0.1%) |
| 2017-05 | 73 (0.1%) |
| 2017-06 | 56 (0.1%) |
| 2017-07 | 36 (0.1%) |
| 2017-08 | 81 (0.2%) |
| 2017-09 | 21 (0.0%) |
| 2017-10 | 26 (0.1%) |
| 2017-11 | 37 (0.1%) |
| 2017-12 | 34 (0.1%) |
| 2018-01 | 23 (0.0%) |
| 2018-02 | 12 (0.0%) |
| 2018-03 | 44 (0.1%) |
| 2018-04 | 30 (0.1%) |
| 2018-05 | 88 (0.2%) |
| 2018-06 | 22 (0.0%) |
| 2018-07 | 30 (0.1%) |
| 2018-08 | 28 (0.1%) |
| 2018-09 | 15 (0.0%) |
| 2018-10 | 5 (0.0%) |
| 2018-11 | 13 (0.0%) |
| 2018-12 | 8 (0.0%) |
| 2019-01 | 16 (0.0%) |
| 2019-02 | 13 (0.0%) |
| 2019-03 | 6 (0.0%) |
| 2019-04 | 26 (0.1%) |
| 2019-05 | 24 (0.0%) |
| 2019-06 | 21 (0.0%) |
| 2019-07 | 11 (0.0%) |
| 2019-08 | 18 (0.0%) |
| 2019-09 | 9 (0.0%) |
| 2019-10 | 5 (0.0%) |
| 2019-11 | 14 (0.0%) |
| 2019-12 | 11 (0.0%) |
| 2020-01 | 0 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 3 (0.0%) |
| 2020-04 | 7 (0.0%) |
| 2020-05 | 5 (0.0%) |
| 2020-06 | 4 (0.0%) |
| 2020-07 | 21 (0.0%) |
| 2020-08 | 21 (0.0%) |
| 2020-09 | 42 (0.1%) |
| 2020-10 | 15 (0.0%) |
| 2020-11 | 10 (0.0%) |
| 2020-12 | 10 (0.0%) |
| 2021-01 | 6 (0.0%) |
| 2021-02 | 11 (0.0%) |
| 2021-03 | 15 (0.0%) |
| 2021-04 | 15 (0.0%) |
| 2021-05 | 7 (0.0%) |
| 2021-06 | 7 (0.0%) |
| 2021-07 | 4 (0.0%) |
| 2021-08 | 7 (0.0%) |
| 2021-09 | 9 (0.0%) |
| 2021-10 | 43 (0.1%) |
| 2021-11 | 20 (0.0%) |
| 2021-12 | 14 (0.0%) |
| 2022-01 | 3 (0.0%) |
| 2022-02 | 9 (0.0%) |
| 2022-03 | 23 (0.0%) |
| 2022-04 | 7 (0.0%) |
| 2022-05 | 5 (0.0%) |
| 2022-06 | 6 (0.0%) |
| 2022-07 | 18 (0.0%) |
| 2022-08 | 7 (0.0%) |
| 2022-09 | 2 (0.0%) |
| 2022-10 | 3 (0.0%) |
| 2022-11 | 18 (0.0%) |
| 2022-12 | 1 (0.0%) |
| 2023-01 | 2 (0.0%) |
| 2023-02 | 1 (0.0%) |
| 2023-03 | 2 (0.0%) |
| 2023-04 | 11 (0.0%) |
| 2023-05 | 9 (0.0%) |
| 2023-06 | 3 (0.0%) |
| 2023-07 | 6 (0.0%) |
| 2023-08 | 3 (0.0%) |
| 2023-09 | 6 (0.0%) |
| 2023-10 | 7 (0.0%) |
| 2023-11 | 12 (0.0%) |
| 2023-12 | 13 (0.0%) |
| 2024-01 | 5 (0.0%) |
| 2024-02 | 5 (0.0%) |
| 2024-03 | 5 (0.0%) |
| 2024-04 | 14 (0.0%) |
| 2024-05 | 9 (0.0%) |
| 2024-06 | 6 (0.0%) |
| 2024-07 | 10 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 5 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 4 (0.0%) |
| 2024-12 | 6 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 8 (0.0%) |
| 2025-03 | 5 (0.0%) |
| 2025-04 | 3 (0.0%) |
| 2025-05 | 4 (0.0%) |
| 2025-06 | 3 (0.0%) |
| 2025-07 | 3 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10 | 4 (0.0%) |
| 2025-11 | 5 (0.0%) |
| 2025-12 | 2 (0.0%) |
| 2026-01 | 1 (0.0%) |
| 每日新增帖子记录 | |
| 2026-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-13 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-18 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-20 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-21 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-22 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-26 | 1 (100.0%) |
| 2026-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-08 | 0 (0.0%) |
| 2026-02-09 | 0 (0.0%) |
