流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 20061633 (13.9%) |
|---|---|
| Monday | 21105066 (14.6%) |
| Tuesday | 21304026 (14.7%) |
| Wednesday | 20600051 (14.2%) |
| Thursday | 20672856 (14.3%) |
| Friday | 20562915 (14.2%) |
| Saturday | 20387192 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5927823 (4.1%) |
| 1 AM | 5898216 (4.1%) |
| 2 AM | 6228355 (4.3%) |
| 3 AM | 6067552 (4.2%) |
| 4 AM | 5992799 (4.1%) |
| 5 AM | 5947381 (4.1%) |
| 6 AM | 6054572 (4.2%) |
| 7 AM | 6054971 (4.2%) |
| 8 AM | 5885296 (4.1%) |
| 9 AM | 5811731 (4.0%) |
| 10 AM | 6041762 (4.2%) |
| 11 AM | 6226664 (4.3%) |
| 12 AM | 6219013 (4.3%) |
| 1 PM | 6200561 (4.3%) |
| 2 PM | 6270464 (4.3%) |
| 3 PM | 6157242 (4.3%) |
| 4 PM | 5891507 (4.1%) |
| 5 PM | 6069303 (4.2%) |
| 6 PM | 5980474 (4.1%) |
| 7 PM | 6045213 (4.2%) |
| 8 PM | 5868704 (4.1%) |
| 9 PM | 5967790 (4.1%) |
| 10 PM | 5879347 (4.1%) |
| 11 PM | 6006999 (4.2%) |
